
简单信息
沈氏节能
超临界值二阳极氧化物碳不断循环整体中的关键控件,用学习的效率板换技艺将二阳极氧化物碳预热无上温,大幅提升整体学习的效率。赋予组成部分紧凑型suv、学习的效率板换、耐低温、耐高压力等优质,可加强清洁能源应用学习的效率,下降碳尾气排放。
产品特点
1、转化率高率:使用微缓冲区的结构,确保转化率高热交換,较低高能耗,增加绿色能源采取转化率。
2、高主体工程性:比热容小,征占体积小,合理节省个人空间。
3、高可信性:提供漂亮的耐锈蚀、耐高底温(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各项严重坏境下平稳启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在找寻稳定可靠的环保导热管认知决实施方案吗?我就能够短时间为加盟商出具护肤品改进措施、系统可以和个性定制化功能。迎接时刻取得联系我,知道一些企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
功能电活
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





